Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 52.8 | 57.9 | 14.6 | 29.5 |
2X | 55.9 | 61.0 | 15.2 | 30.3 |
3X | 59.1 | 64.2 | 15.8 | 31.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 134 | 147 | 37 | 75 |
2X | 142 | 155 | 38.6 | 77 |
3X | 150 | 163 | 40.2 | 79 |
lasticité | Haute |
- Ce t-shirt léopard est surdimensionné et s'adapte la plupart
- Il est doux et respirant par temps chaud
- L'imprimé animal est sauvage et à la mode
- Nous aimons tous les deux son col en V et sa coupe oversize
T-shirt rose à imprimé léopard grande taille à col en V