Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 53.9 | 12.0 | 4.3 | 35.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 56.3 | 12.6 | 4.3 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 58.7 | 13.2 | 4.3 | 37.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 61.8 | 14.1 | 4.3 | 38.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 65.0 | 14.9 | 4.3 | 39.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 137 | 30.5 | 11 | 91 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 143 | 32 | 11 | 93 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 149 | 33.5 | 11 | 95 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 157 | 35.7 | 11 | 97 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122 | 165 | 37.9 | 11 | 99 |
lasticité | Aucune |
- Ceci Cette superbe robe est parfaite pour rehausser le style de celle qui la porte.
- L'imprimé abstrait et les manches à volants ludiques ajoutent une touche de couleur et de plaisir
- Robe élégante avec un col modeste
- La silhouette droite flatte toutes les morphologies
Robe droite rose rouge à imprimé abstrait et manches à volants